Gagnantes et gagnants 2011
Participant au hasard | Ville |
( Fille ) Deana Carey | St-Germain |
( Gars ) Sylvain Dubois | St-Valère |
Participant le plus éloigné | Ville |
Luc Lebeau | Morinville Alberta |
| |
| |
Slow Race ( Filles ) | Ville |
1. Mélanie Labelle | Laval |
2. Hélène Debilly | Princeville |
3. Guylaine Montambeault | Ste-Gertrude |
4. Nancy Dodier | Terrebone |
Slow Race ( Gars ) | Ville |
1. Rock Carignan | Tingwick |
2. Jean St-Louis | St-Wenceslas |
3. Jean-François Blanchette | Victoriaville |
4. Joël Michaud | Tingwick |
Épreuve Surprise ( Filles ) | Ville |
1. Annick Paradis | St-Valère |
2. Chantal Jean | Ste-Clothide |
3. Nancy Boissonneault | Kingsey Fall |
4. Hélène Debilly | Princeville |
Épreuve Surprise ( Gars ) | Ville |
1. Jean St-Louis | St-Wenceslas |
2. Jacques Ali Côté | Warwick |
3. David Paris | Victoriaville |
4. Guy Perreault | Tingwick |
Slalom ( Filles ) | Ville |
1. Annick Paradis | St-Valère |
2. Mélanie Labelle | Laval |
3. Nancy Boissoneault | Kingsey Fall |
4. Claudine Verville | Tingwick |
Slalom ( Gars ) | Ville |
1. Jean-François Blanchette | Victoriaville |
2. Éric Champigny | Bonsecour |
3. Rock Carignan | Tingwick |
4. | |
Temps de la moto : | 07:55 |
1. Josiane Groleau | Tingwick |
2. Hélène | Ste-Sophie |
Cadeau Harley-Davidson # 1743 | Ville |
Yvon Desfossé | Pierreville |
| |
| |
|
|